![]() |
milioni di Brasiliani sulla spiaggia di Copacabana per Papa Francesco |
STATO | POPOLAZIONE (1 luglio 2013) |
---|---|
REGIONE SUD EST | |
São Paulo | 43.663.672 |
Minas Gerais | 20.593.366 |
Rio de Janeiro | 16.369.178 |
Espírito Santo | 3.839.363 |
REGIONE NORD EST | |
Bahia | 15.044.127 |
Pernambuco | 9.208.551 |
Ceará | 8.778.575 |
Maranhão | 6.794.298 |
Paraíba | 3.914.418 |
Rio Grande do Norte | 3.373.960 |
Alagoas | 3.300.938 |
Piauí | 3.184.165 |
Sergipe | 2.195.662 |
REGIONE SUD | |
Rio Grande do Sul | 11.164.050 |
Paraná | 10.997.462 |
Santa Catarina | 6.634.250 |
REGIONE NORD | |
Pará | 7.969.655 |
Amazonas | 3.807.923 |
Rondônia | 1.728.214 |
Tocantins | 1.478.163 |
Acre | 776.463 |
Amapá | 734.995 |
Roraima | 488.072 |
REGIONE CENTRO OVEST | |
Goiás | 6.434.052 |
Mato Grosso | 3.182.114 |
Distrito Federal | 2.789.761 |
Mato Grosso do Sul | 2.587.267 |
Etichette: Brasile, Cearà, economia, investire, notizie, Rio de Janeiro, San Paolo, viaggi